
CERTIFICADO APS EMITIDO PARA EMBARCAO BACANAS
EMISSAO 03/10/2020
Record#   ANO REGATA   BARCO                       HAND  HANDC
   5452  2019 4        BACANAS 4                  -7.88  -7.88
   5465  2019 6        BACANAS 4                 -13.84 -13.84
   5484  2019 7        BACANAS 4                  -5.38  -5.38
   5488  2019 8        BACANAS 4                 -13.81 -13.81
   5503  2019 9        BACANAS 4                 -11.24 -11.24
   5516  2019 10       BACANAS 4                  -7.50  -7.50
   5529  2020 1        BACANAS 4                  -8.36  -8.36
   5539  2020 3        BACANAS 4                 -13.04 -13.04
   5584  2020 7        BACANAS 4                 -11.41 -11.41
   5598  2020 8        BACANAS 4                 -11.09 -11.09
     10 records averaged
 handC
-10.35
Handicap medio:        -10.35
                1.1482
1.1387
HAND DEVE SER                  -10.3550
HAND PELO E                     -9.9429
FCT DEVE SER=          1.1482
FCT E                  1.1387
Limites de FCT  0.8300 1.3000
         1.1482
FCT final=          1.1482
barco:BUCANAS
